Myllymäen harjoitusvuorot 2011
| klo | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |||||
| 13-13.30 | -95 | 2001 | ||||||||||
| 13.30-14 | -95 | 2001 | ||||||||||
| 14-14.30 | -95 | 2001 | ||||||||||
| 14.30-15 | Ilves2/KKI | 2001 | ||||||||||
| 15-15.30 | Ilves2/KKI | Naiset/B-t | ||||||||||
| 15.30-16 | -02 | Ilves2/KKI | Naiset/B-t | |||||||||
| 16-16.30 | -99 | -99 | -02 | Naiset/B-t | ||||||||
| 16.30-17 | -99 | -99 | -02 | |||||||||
| 17-17.30 | -98 | Naiset | B-pojat | -96/97 | -98 | -96 | -97 | 2000 | B-pojat | -98/99 | ||
| 17.30-18 | -98 | Naiset | B-pojat | -96/97 | -98 | -96 | -97 | 2000 | B-pojat | -98/99 | ||
| 18-18.30 | -98 | Naiset | B-pojat | -96/97 | -98 | -96 | -97 | 2000 | B-pojat | -98/99 | ||
| 18:30-19 | Edustus | A | Ilves2 |
Edustus | Edustus | Edustus | ||||||
| 19-19:30 | Edustus | A | Ilves2 | Edustus | Edustus | Edustus | ||||||
| 19:30-20 | Edustus | A | Ilves2 | Edustus | Edustus | Edustus | ||||||
| 20-20.30 | ||||||||||||
| 20.30-21 | ||||||||||||
| 21-21-30 | ||||||||||||
| 21.30-22 | ||||||||||||















