Vitikkalan harjoitusvuorot 2011
Sivuja päivitetään.
| klo | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
| 13-13.30 | |||||||
| 13.30-14 | |||||||
| 14-14.30 | |||||||
| 14.30-15 | |||||||
| 15-15.30 | |||||||
| 15.30-16 | |||||||
| 16-16.30 | |||||||
| 16.30-17 | |||||||
| 17-17.30 | -03/04/05 |
-03/04/05 |
|||||
| 17.30-18 | -03/04/05 |
-03/04/05 |
|||||
| 18-18.30 | |||||||
| 18:30-19 | |||||||
| 19-19:30 | |||||||
| |
|||||||
| 19:30-20 | |||||||
| . | |||||||
| 20-20.30 | |||||||
| 20.30-21 | |||||||
| 21-21.30 | |||||||
| 21.30-22 |















